: Brian Cornell

Jahr Grundgehalt Bonus Gesamtgehalt Stock Options Kommentar
2004 USD 425.000 USD 650.000 USD 1.075.000 Nein
2005 USD 666.000 USD 650.000 USD 1.316.000 Nein
2006 USD 691.425 USD 0 USD 691.425 Nein
2007 USD 331.736 USD 0 USD 331.736 Nein

Jahr Unternehmen Umsatz EGT Anzahl der Mitarbeiter
2004 Safeway Inc. USD 35.822.900.000 USD 1.205.100.000 191.000
2005 Safeway Inc. USD 38.416.000.000 USD 1.251.600.000 201.000
2006 Safeway Inc. USD 40.185.000.000 USD 1.636.100.000 207.000
2007 Safeway Inc. USD 42.286.000.000 USD 1.792.500.000 201.000

Alle Daten sind den jeweiligen Geschäftsberichten entnommen.
Für alle weiteren Fragestellungen über marktgerechte Gehälter von Führungskräften und Mitarbeitern empfehlen wir unsere Internet-Gehaltsdatenbank www.neumann-compensation.com.

enthält