: George Mikan

Jahr Grundgehalt Bonus Gesamtgehalt Stock Options Kommentar
2006 USD 445.809 USD 0 USD 445.809 Nein
2007 USD 650.000 USD 0 USD 650.000 Nein
2008 USD 692.115 USD 0 USD 692.115 Nein
2009 USD 700.000 USD 0 USD 700.000 Nein

Jahr Unternehmen Umsatz EGT Anzahl der Mitarbeiter
2006 UnitedHealth Group Inc. USD 71.542.000.000 USD 6.984.000.000 58.000
2007 UnitedHealth Group Inc. USD 75.431.000.000 USD 7.849.000.000 67.000
2008 UnitedHealth Group Inc. USD 81.186.000.000 USD 5.263.000.000 75.000
2009 UnitedHealth Group Inc. USD 87.138.000.000 USD 6.359.000.000 80.000

Alle Daten sind den jeweiligen Geschäftsberichten entnommen.
Für alle weiteren Fragestellungen über marktgerechte Gehälter von Führungskräften und Mitarbeitern empfehlen wir unsere Internet-Gehaltsdatenbank www.neumann-compensation.com.

enthält