: Stephen Hemsley

Jahr Grundgehalt Bonus Gesamtgehalt Stock Options Kommentar
2004 USD 1.038.462 USD 2.325.000 USD 3.363.462 Nein
2005 USD 1.000.000 USD 2.452.000 USD 3.452.000 Nein
2006 USD 1.019.615 USD 0 USD 1.019.615 Nein
2007 USD 1.300.000 USD 0 USD 1.300.000 Nein
2008 USD 1.300.000 USD 0 USD 1.300.000 Nein
2009 USD 1.300.000 USD 0 USD 1.300.000 Nein

Jahr Unternehmen Umsatz EGT Anzahl der Mitarbeiter
2004 UnitedHealth Group Inc. USD 37.218.000.000 USD 4.101.000.000 40.000
2005 UnitedHealth Group Inc. USD 45.365.000.000 USD 5.373.000.000 55.000
2006 UnitedHealth Group Inc. USD 71.542.000.000 USD 6.984.000.000 58.000
2007 UnitedHealth Group Inc. USD 75.431.000.000 USD 7.849.000.000 67.000
2008 UnitedHealth Group Inc. USD 81.186.000.000 USD 5.263.000.000 75.000
2009 UnitedHealth Group Inc. USD 87.138.000.000 USD 6.359.000.000 80.000

Alle Daten sind den jeweiligen Geschäftsberichten entnommen.
Für alle weiteren Fragestellungen über marktgerechte Gehälter von Führungskräften und Mitarbeitern empfehlen wir unsere Internet-Gehaltsdatenbank www.neumann-compensation.com.

enthält