: Brian Cornell

Año Salario base Bonus Salario total Stock Options Comentarios
2004 USD 425.000 USD 650.000 USD 1.075.000 No
2005 USD 666.000 USD 650.000 USD 1.316.000 No
2006 USD 691.425 USD 0 USD 691.425 No
2007 USD 331.736 USD 0 USD 331.736 No

Año Compañía Facturación BAIT Número de empleados
2004 Safeway Inc. USD 35.822.900.000 USD 1.205.100.000 191.000
2005 Safeway Inc. USD 38.416.000.000 USD 1.251.600.000 201.000
2006 Safeway Inc. USD 40.185.000.000 USD 1.636.100.000 207.000
2007 Safeway Inc. USD 42.286.000.000 USD 1.792.500.000 201.000

Todos los datos fueron extraídos de los informes anuales respectivos.
Para cualquier pregunta relacionada con los salarios de los directivos, así como de otras posiciones técnicas estratégicas para la compañía, por favor consulte online nuetra base de datos retributiva en la siguiente dirección: www.neumann-compensation.com.

contiene