: Larree Renda

Año Salario base Bonus Salario total Stock Options Comentarios
2004 USD 556.000 USD 349.000 USD 905.000 No
2005 USD 583.000 USD 532.000 USD 1.115.000 No
2006 USD 622.877 USD 0 USD 622.877 No
2007 USD 643.480 USD 0 USD 643.480 No
2008 USD 678.999 USD 227.641 USD 906.640 No
2009 USD 670.465 USD 165.940 USD 836.405 No

Año Compañía Facturación BAIT Número de empleados
2004 Safeway Inc. USD 35.822.900.000 USD 1.205.100.000 191.000
2005 Safeway Inc. USD 38.416.000.000 USD 1.251.600.000 201.000
2006 Safeway Inc. USD 40.185.000.000 USD 1.636.100.000 207.000
2007 Safeway Inc. USD 42.286.000.000 USD 1.792.500.000 201.000
2008 Safeway Inc. USD 44.104.000.000 USD 1.863.300.000
2009 Safeway Inc. USD 40.850.700.000 USD -621.600.000

Todos los datos fueron extraídos de los informes anuales respectivos.
Para cualquier pregunta relacionada con los salarios de los directivos, así como de otras posiciones técnicas estratégicas para la compañía, por favor consulte online nuetra base de datos retributiva en la siguiente dirección: www.neumann-compensation.com.

contiene