: Robert Edwards

Año Salario base Bonus Salario total Stock Options Comentarios
2004 USD 400.000 USD 611.000 USD 1.011.000 No
2005 USD 544.000 USD 497.000 USD 1.041.000 No
2006 USD 590.928 USD 0 USD 590.928 No
2007 USD 612.615 USD 0 USD 612.615 No
2008 USD 646.429 USD 216.722 USD 863.151 No
2009 USD 638.305 USD 157.981 USD 796.286 No

Año Compañía Facturación BAIT Número de empleados
2004 Safeway Inc. USD 35.822.900.000 USD 1.205.100.000 191.000
2005 Safeway Inc. USD 38.416.000.000 USD 1.251.600.000 201.000
2006 Safeway Inc. USD 40.185.000.000 USD 1.636.100.000 207.000
2007 Safeway Inc. USD 42.286.000.000 USD 1.792.500.000 201.000
2008 Safeway Inc. USD 44.104.000.000 USD 1.863.300.000
2009 Safeway Inc. USD 40.850.700.000 USD -621.600.000

Todos los datos fueron extraídos de los informes anuales respectivos.
Para cualquier pregunta relacionada con los salarios de los directivos, así como de otras posiciones técnicas estratégicas para la compañía, por favor consulte online nuetra base de datos retributiva en la siguiente dirección: www.neumann-compensation.com.

contiene