: Stephen Hemsley

Año Salario base Bonus Salario total Stock Options Comentarios
2004 USD 1.038.462 USD 2.325.000 USD 3.363.462 No
2005 USD 1.000.000 USD 2.452.000 USD 3.452.000 No
2006 USD 1.019.615 USD 0 USD 1.019.615 No
2007 USD 1.300.000 USD 0 USD 1.300.000 No
2008 USD 1.300.000 USD 0 USD 1.300.000 No
2009 USD 1.300.000 USD 0 USD 1.300.000 No

Año Compañía Facturación BAIT Número de empleados
2004 UnitedHealth Group Inc. USD 37.218.000.000 USD 4.101.000.000 40.000
2005 UnitedHealth Group Inc. USD 45.365.000.000 USD 5.373.000.000 55.000
2006 UnitedHealth Group Inc. USD 71.542.000.000 USD 6.984.000.000 58.000
2007 UnitedHealth Group Inc. USD 75.431.000.000 USD 7.849.000.000 67.000
2008 UnitedHealth Group Inc. USD 81.186.000.000 USD 5.263.000.000 75.000
2009 UnitedHealth Group Inc. USD 87.138.000.000 USD 6.359.000.000 80.000

Todos los datos fueron extraídos de los informes anuales respectivos.
Para cualquier pregunta relacionada con los salarios de los directivos, así como de otras posiciones técnicas estratégicas para la compañía, por favor consulte online nuetra base de datos retributiva en la siguiente dirección: www.neumann-compensation.com.

contiene