: Brian Cornell

An Salaire de base Bonus Salaire total Stock Options Commentaire
2004 USD 425 000 USD 650 000 USD 1 075 000 Non
2005 USD 666 000 USD 650 000 USD 1 316 000 Non
2006 USD 691 425 USD 0 USD 691 425 Non
2007 USD 331 736 USD 0 USD 331 736 Non

An Entreprise Chiffre d'affaires EBIT Nombre d'employés
2004 Safeway Inc. USD 35 822 900 000 USD 1 205 100 000 191 000
2005 Safeway Inc. USD 38 416 000 000 USD 1 251 600 000 201 000
2006 Safeway Inc. USD 40 185 000 000 USD 1 636 100 000 207 000
2007 Safeway Inc. USD 42 286 000 000 USD 1 792 500 000 201 000

Toutes les données sont extraites des rapports de gestion en question.
Pour toute autre question concernant les rémunérations de cadres supérieurs, managers et spécialistes, n'hésitez pas à consulter notre base de données en ligne: www.neumann-compensation.com.

contient