: Bruce Everette

An Salaire de base Bonus Salaire total Stock Options Commentaire
2004 USD 533 000 USD 334 000 USD 867 000 Non
2005 USD 556 000 USD 507 000 USD 1 063 000 Non
2006 USD 593 154 USD 0 USD 593 154 Non
2007 USD 612 773 USD 0 USD 612 773 Non
2008 USD 646 596 USD 216 778 USD 863 374 Non
2009 USD 638 471 USD 158 021 USD 796 492 Non

An Entreprise Chiffre d'affaires EBIT Nombre d'employés
2004 Safeway Inc. USD 35 822 900 000 USD 1 205 100 000 191 000
2005 Safeway Inc. USD 38 416 000 000 USD 1 251 600 000 201 000
2006 Safeway Inc. USD 40 185 000 000 USD 1 636 100 000 207 000
2007 Safeway Inc. USD 42 286 000 000 USD 1 792 500 000 201 000
2008 Safeway Inc. USD 44 104 000 000 USD 1 863 300 000
2009 Safeway Inc. USD 40 850 700 000 USD -621 600 000

Toutes les données sont extraites des rapports de gestion en question.
Pour toute autre question concernant les rémunérations de cadres supérieurs, managers et spécialistes, n'hésitez pas à consulter notre base de données en ligne: www.neumann-compensation.com.

contient