: David Wichmann

An Salaire de base Bonus Salaire total Stock Options Commentaire
2004 USD 475 192 USD 425 000 USD 900 192 Non
2005 USD 485 000 USD 500 000 USD 985 000 Non
2006 USD 496 693 USD 0 USD 496 693 Non
2007 USD 675 000 USD 0 USD 675 000 Non
2008 USD 696 058 USD 0 USD 696 058 Non

An Entreprise Chiffre d'affaires EBIT Nombre d'employés
2004 UnitedHealth Group Inc. USD 37 218 000 000 USD 4 101 000 000 40 000
2005 UnitedHealth Group Inc. USD 45 365 000 000 USD 5 373 000 000 55 000
2006 UnitedHealth Group Inc. USD 71 542 000 000 USD 6 984 000 000 58 000
2007 UnitedHealth Group Inc. USD 75 431 000 000 USD 7 849 000 000 67 000
2008 UnitedHealth Group Inc. USD 81 186 000 000 USD 5 263 000 000 75 000

Toutes les données sont extraites des rapports de gestion en question.
Pour toute autre question concernant les rémunérations de cadres supérieurs, managers et spécialistes, n'hésitez pas à consulter notre base de données en ligne: www.neumann-compensation.com.

contient