: Stephen Hemsley

An Salaire de base Bonus Salaire total Stock Options Commentaire
2004 USD 1 038 462 USD 2 325 000 USD 3 363 462 Non
2005 USD 1 000 000 USD 2 452 000 USD 3 452 000 Non
2006 USD 1 019 615 USD 0 USD 1 019 615 Non
2007 USD 1 300 000 USD 0 USD 1 300 000 Non
2008 USD 1 300 000 USD 0 USD 1 300 000 Non
2009 USD 1 300 000 USD 0 USD 1 300 000 Non

An Entreprise Chiffre d'affaires EBIT Nombre d'employés
2004 UnitedHealth Group Inc. USD 37 218 000 000 USD 4 101 000 000 40 000
2005 UnitedHealth Group Inc. USD 45 365 000 000 USD 5 373 000 000 55 000
2006 UnitedHealth Group Inc. USD 71 542 000 000 USD 6 984 000 000 58 000
2007 UnitedHealth Group Inc. USD 75 431 000 000 USD 7 849 000 000 67 000
2008 UnitedHealth Group Inc. USD 81 186 000 000 USD 5 263 000 000 75 000
2009 UnitedHealth Group Inc. USD 87 138 000 000 USD 6 359 000 000 80 000

Toutes les données sont extraites des rapports de gestion en question.
Pour toute autre question concernant les rémunérations de cadres supérieurs, managers et spécialistes, n'hésitez pas à consulter notre base de données en ligne: www.neumann-compensation.com.

contient